![]() |
La coutume a métallisé le film de polyester approbation de GV traitée par couronne de les deux côtés |
Détails sur le produit:
|
Taper: | Finition métallisée | Épaisseur: | 22 microns, 24 microns |
---|---|---|---|
Largeur: | 200mm ~ 1200mm | Longueur: | 2000m ~ 4000m |
Diamètre du noyau: | 3" (76mm) | Traitement corona: | Traitement corona des deux côtés, plus de 42 dynes |
Méthode d'impression: | Impression offset | Application: | Pour le laminage et l'impression |
Imprimable: | Oui | Responsable de livraison: | 25 jours |
Mettre en évidence: | film bopp métallisé,film polyester métallique,film de stratification thermique métallisé |
Comparé à la normale métallisez le film, le film chimiquement traité de stratifié de courant ascendant de polyester a un revêtement spécial inventé particulièrement pour l'impression offset. Elle est traitée avec une double couronne, tenant la valeur de dyne aussi haut que 52.
Elle voit les diverses couleurs, parmi lesquelles l'or et l'argent sont les plus populaires.
En raison des excellentes propriétés d'adoration d'encre, uniformité lumineuse de couleur et intense luminosité, elle est habituellement employée dans la boîte de cigarette, wine composé de boîte, et emballage de cadeau. Peut également être employé dans la délivrance extérieure de protection.
Est ci-dessous plus d'information sur le film chimiquement traité de stratifié de courant ascendant métallisé par polyester :
Film thermique métallisé/métallique de stratification de polyester (ANIMAL FAMILIER) | |||||
Courant ascendant métallique/métallisé Film de stratification |
Film bas | MPET (impression offset) | MPET (impression d'écran) | ||
12 microns | 12 microns | 12 microns | 12 microns | ||
EVA | 12 microns | 10 microns | 12 microns | 10 microns | |
TOTAL | 24 microns | 22 microns | 24 microns | 22 microns | |
Rendement |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT | |
0,0283 kilogrammes/sqm | 0,0264 kilogrammes/sqm |
0,0283 kilogrammes/sqm |
0,0264 kilogrammes/sqm | ||
composition adaptée aux besoins du client et couleurs en épaisseur disponibles | |||||
Largeur (millimètre) | 200mm à 1200mm | ||||
Longueur (m) | 2000m à 4000m | ||||
Tolérance | +/--1 um | ||||
Noyau de papier | 76mm (3 pouces), 50.8mm (2 pouces), 25.4mm (1 pouce) | ||||
Traitement de Corena | le double dégrossit traitement de couronne MPET (impression offset) side≥52dynes ; EVA side≥52dyne MPET (impression d'écran) side≥42dyne ; EVA side≥52dyne |
||||
Conseils de stratification | |||||
La température composée | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Pression composée | 10-18mpa | ||||
Vitesse composée | 10-60m/min |
Données de produit de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
Données thermiques métallisées S de film de stratification de polyester…
Certificats de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
CERTIFICAT de la PORTÉE SVHC.pdf
Personne à contacter: Mr. Huan
Téléphone: 86-13599537359
Télécopieur: 86-592-5503580