Détails sur le produit:
|
Matériel: | BOPP + EVA | Type: | Finissage mat de toucher doux |
---|---|---|---|
douceur: | Doux | Épaisseur: | 30micron, 35micron |
Transparent: | Transparent ou opaque | Taille de petit pain: | 500mm*300m, 445mm*3000m, etc. |
Corona Treatment: | Doubles côtés, plus de 45 dynes | Noyau de papier: | 1 pouce (25.4mm), 3" (76mm) |
Technologie: | Extrusion multiple | Utilisation: | Papier stratifié imprimé de carton ou |
Mettre en évidence: | film de stratification de velours,film de contact de velours,Empreinte digitale Matte Laminating Film libre |
Film de stratification mat de toucher doux libre d'empreinte digitale pour la consommation de luxe d'emballage
Différez d'autres films normaux de toucher doux, les nôtres est totalement sans empreinte, inventé pour l'emballage de luxe de consommation. Il augmente l'image d'une marque tout en fournissant une sensation exclusive et confortable pour les utilisateurs, appropriée aux impressions de papier de :
Un stratifié fantastique de finition de satin de couleurs mates, transparentes et diverses (noir, rouge, jaune, vert, etc.) disponibles.
Comme processus à la courrier-presse, le film thermique de stratification de toucher doux est idéal pour ajouter le vernissage UV de tache et l'estampillage chaud d'aluminium.
Caractéristiques :
approprié à la compensation de compensation et à l'impression UV et traditionnelles d'écran
Paramètre technique de produit
Propriété | Examinez la méthode | Unité | Valeur | |
Épaisseur | GB/T6672 | μm | 30 | |
Résistance à la traction | DM | GB/T1040.3 | MPA | 85 |
LE TD | 155 | |||
Élongation à la coupure | DM | GB/T1040.3 | % | 200 |
LE TD | 60 | |||
Brume | GB/T2410 | % | / | |
Lustre | GB/T8807 | % | / | |
Rétrécissement de la chaleur | DM | 100℃,2min | % | 1,2 |
LE TD | 0,7 | |||
Application |
1) (La chaleur/sèchent/chaud) stratification thermique 2) Processus de courrier-presse tels que l'estampillage chaud, le traitement UV, et l'impression d'écran en soie |
Caractéristiques de petit pain
Largeur de petit pain | de 180mm to1000mm | |||||||
Longueur de petit pain | de 300m à 4000m | |||||||
Capacité de mémoire | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
Traitement de couronne | Doubles côtés, ≥ 42dyne | |||||||
Durée de conservation | 12 mois | |||||||
MOQ | ² de 30 000 m (largeur mélangée 500mm disponibles, 600mm, 700mm etc.) |
Données de produit de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
Données thermiques Sheet.pdf de film de stratification de toucher doux
Certificats de téléchargement (cliquez sur le lien suivant)
CERTIFICAT de la PORTÉE SVHC.pdf
CERTIFICAT de FDA n CPSIA.pdf
CERTIFICAT d'en 71-3.pdf
Personne à contacter: Mr. Huan
Téléphone: 86-13599537359
Télécopieur: 86-592-5503580