|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | BOPP + EVA | Taper: | Film de stratification thermique BOPP |
|---|---|---|---|
| Douceur: | Doux | Épaisseur: | 15 microns, 18 microns, 20 microns, 23 microns, 25 microns. Je suis désolé. |
| transparent: | Transparence | Taille de rouleau: | 350 mm par 3000 m, 445 mm par 3000 m, etc. |
| Traitement de la couronne: | Double face, plus de 42 dynes | Noyau de papier: | 1 pouce (25.4mm), 3" (76mm) |
| technologie: | Extrusion multiple | Usage: | Carton imprimé ou papier stratifié |
| Mettre en évidence: | stratification de film de lustre,films de empaquetage stratifiés,petit pain en plastique de stratifié du lustre 15micron |
||
![]()
Rouleau de plastique laminé brillant, épaisseur de 15 microns à 30 microns, film de lamination thermique BOPP brillant
![]()
En tant que fournisseur professionnel de rouleaux de plastique pour Film de lamination thermique BOPP, nous produisons des rouleaux laminés brillants, qui donnent un fini lustré et brillant au papier imprimé ou au carton, ce procédé est compatible avec l'impression offset, la sérigraphie et l'impression flexographique.
Comparé au papier imprimé normal, le papier laminé est plus brillant et lustré, avec la caractéristique d'être imperméable.
Épaisseur disponible de 15 microns (10BOPP+5EVA) à 30 microns (18BOPP+12EVA).
![]()
|
Applications :
|
|
| Fiche technique du produit | ||||||||
| Film de lamination thermique BOPP brillant transparent | ||||||||
| Spécifications | N° de modèle | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| Type | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | |
| Épaisseur | BOPP | 10 microns | 12 microns | 12 microns | 12 microns | 12 microns | 15 microns | 15 microns |
| EVA | 5 microns | 5 microns | 6 microns | 8 microns | 10 microns | 8 microns | 10 microns | |
| TOTAL | 15 microns | 17 microns | 18 microns | 20 microns | 22 microns | 23 microns | 25 microns | |
| Rendement | m²/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m² | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| Épaisseur personnalisée - combinaison disponible (15 microns à 30 microns, brillant et mat) | ||||||||
| Prix au poids ou au mètre carré disponible | ||||||||
| Tolérance d'épaisseur | ±1μm (micron) | |||||||
| Largeur du rouleau | de 180 mm à 1880 mm | |||||||
| Longueur du rouleau | de 300 m à 4000 m | |||||||
| Joint | ≤1 | |||||||
| Taille du mandrin | 1 pouce (25,4 mm), 3 pouces (76,2 mm), | |||||||
| Traitement corona | Simple ou double, ≥ 38 dynes | |||||||
| Durée de conservation | 9 mois | |||||||
| MOQ | 2 tonnes (largeur mixte disponible 500 mm, 600 mm, 700 mm, etc.) | |||||||
| Guide d'utilisation | ||||||||
| Température de compoundage | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Pression de compoundage | 10-18 mpa | |||||||
| Vitesse de compoundage | 10-60 m/min | |||||||
![]()
| Inspection des matières premières | Revêtement d'adhérence | Tests de qualité | Fendage et rebobinage |
| - Film BOPP - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- Épaisseur symétrique - Forte tension superficielle |
- Traitement corona - Résistance au pelage |
- Mesure précise du rouleau - Surface lisse |
![]()
| Corps du rouleau | Carton de recouvrement | Emballage sur palette | Chargement du conteneur |
| - Film à bulles en plastique transparent - Étiquette à l'extérieur |
- Boîte en carton ondulé à cinq couches - Bouchon de protection en plastique |
- Protection d'angle - Fortement étiré |
- Sac de calage utilisé - Pas de chute |
![]()
![]()
![]()
Télécharger la fiche technique du produit (Cliquez sur le lien suivant)
Fiche technique du film de lamination thermique BOPP.pdf
Télécharger les certificats (Cliquez sur le lien suivant)
![]()
Personne à contacter: Mr. Huan
Téléphone: 86-13599537359
Télécopieur: 86-592-5503580